Schicke Damenoberteile
Größe | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüften (Zoll) |
S | 34-36" | 25-28 Zoll | 36-38" |
M | 36-38" | 28-30 Zoll | 38-40" |
L | 38-40" | 30-32 Zoll | 40-42 Zoll |
XL | 40-42 Zoll | 32-34 Zoll | 42-44 Zoll |
Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
S | 86-91,5 cm | 66-71 cm | 91,5–96,5 cm |
M | 91,5–96,5 cm | 71-76 cm | 96,5–101,6 cm |
L | 96,5–101,6 cm | 76-81 cm | 101,6–106,6 cm |
XL | 101,6–106,6 cm | 81-86 cm | 106,6-111,7 cm |
Hinweise:
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen (Beispiel: L für die Körpergröße und M für den Brustumfang), bestellen Sie die Größe, die Ihrem Brustumfang entspricht.