Tops de mujer elegantes
Tamaño | Pecho (pulgadas) | Cintura (Pulgadas) | Caderas (Pulgadas) |
S | 34-36" | 25-28" | 36-38" |
METRO | 36-38" | 28-30" | 38-40" |
Yo | 38-40" | 30-32" | 40-42" |
SG | 40-42" | 32-34" | 42-44" |
Tamaño | Pecho (cm) | Cintura (centímetro) | Caderas (centímetro) |
S | 86-91,5 cm | 66-71 cm | 91,5-96,5 cm |
METRO | 91,5-96,5 cm | 71-76 cm | 96,5-101,6 cm |
Yo | 96,5-101,6 cm | 76-81 cm | 101,6-106,6 cm |
SG | 101,6-106,6 cm | 81-86 cm | 106,6-111,7 cm |
Notas:
Si estás entre dos tallas (ejemplo: L para altura y M para pecho), pide la talla indicada por tu medida de pecho.